Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
26 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija26sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani124,6 mil €zbir 26 firmi
Najveća117,4 mil €S PRESS +
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | S PRESS + | 117.421.829 € | |
| 2 | ŠUŠANJ TRADE | 3.423.603 € | |
| 3 | JOLLY COMMERCE | 2.574.699 € | |
| 4 | KOLPA ZETA | 381.326 € | |
| 5 | KARTEL MONT | 315.859 € | |
| 6 | BOŠKOVIĆ | 188.778 € | |
| 7 | KROVING CENTAR | 92.226 € | |
| 8 | CADAC MONTENEGRO | 76.971 € | |
| 9 | PLAYER MONTENEGRO | 61.175 € | |
| 10 | ARCUS | 15.985 € | |
| 11 | KADEM HOTEL EQUIPMENT | 8.951 € | |
| 12 | NI-MACO | 928 € | |
| 13 | BLAŽIČ - RUBNE TRAKE | 0 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AYBO" TIVAT | 0 € | |
| 15 | ZETA TRIOS | 0 € | |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COMTIM" - BUDVA | 0 € | |
| 17 | DELFIN JUNIOR DOO | 0 € | |
| 18 | GALLERY IN | 0 € | |
| 19 | LOA TRADE DOO | 0 € | |
| 20 | "BERAT" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 21 | DDC | 0 € | |
| 22 | "PALREYN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 23 | MONTESEL | 0 € | |
| 24 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "28GROUP" PODGORICA | 0 € | |
| 25 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ĐOKIĆ PROMET A&V" BERANE | 0 € | |
| 26 | "BATATEAM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji