Trgovina na veliko otpacima i ostacima
8 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija8sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani1,4 mil €zbir 8 firmi
Najveća685 hilj €MATEJ d.o.o.
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | MATEJ d.o.o. | 685.038 € | |
| 2 | UMK | 440.938 € | |
| 3 | "POPOVIĆ KOP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 164.559 € | |
| 4 | ČELIK COMPANY | 89.979 € | |
| 5 | MIX SIROVINA | 0 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GLOFACE INTERNATIONAL LIMITED COMPANY" PODGORICA | 0 € | |
| 7 | ECO PARK | 0 € | |
| 8 | FINIMPEX MONT | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji