Umjetničko obrazovanje
17 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija17sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani808 hilj €zbir 17 firmi
Najveća700 hilj €JU "CENTAR ZA KULTURU - ULCINJ / IP "QENDRA PER KULTURE - ULQIN"
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | JU "CENTAR ZA KULTURU - ULCINJ / IP "QENDRA PER KULTURE - ULQIN" | 700.301 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEOESTETIKA" - BUDVA | 41.175 € | |
| 3 | "ORANGE ART" DOO TIVAT | 36.677 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŽIŽART" - PODGORICA | 8.817 € | |
| 5 | DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "AMERKHANOV" DOO BAR | 6.400 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VERANDA" - BUDVA | 4.629 € | |
| 7 | "BRAINGLISH" DOO | 3.884 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ART STUDIO WAVE" BUDVA | 3.450 € | |
| 9 | DOO "FIND YOUR VOICE" BUDVA | 1.100 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DENIS STUDIO ART" DOO PODGORICA | 881 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SCHOOL HE-AL YOGA" BAR | 300 € | |
| 12 | ARHITEKTICE | 120 € | |
| 13 | DOO "EREREN" TIVAT | 13 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ANIME DOĐZO" PODGORICA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STRUNE DUŠE" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 16 | DOO "PACHKA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT HERCEG NOVI | 0 € | |
| 17 | SCENA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji