Upravljanje privrednim subjektom
19 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija19sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani216 hilj €zbir 19 firmi
Najveća216 hilj €DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FINAL BOSS" DOO BAR
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FINAL BOSS" DOO BAR | 215.708 € | |
| 2 | HLB MONTENEGRO | 557 € | |
| 3 | "ZUZU COMPANY" DOO PODGORICA | 150 € | |
| 4 | ADAMNE CO DOO | 0 € | |
| 5 | SEA TERRA BAY PROPERTIES | 0 € | |
| 6 | "FURKAN TUNA ESTATE" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 7 | RIVIERA HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT | 0 € | |
| 8 | DOO "STANDARD PARTNERS" BUDVA | 0 € | |
| 9 | "TATSUYA ESTATE" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 10 | "FENICE CONSULTING" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 11 | "ASYA HEALTH GLOBAL" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 12 | HSB | 0 € | |
| 13 | NAPSTEL MONTENEGRO DOO | 0 € | |
| 14 | "GOKCE&GULHAN" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 15 | "BOBOCHOPS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 0 € | |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLON" PODGORICA | 0 € | |
| 17 | "TUNAENTERPRISES" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 18 | "NATURE DOME" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 19 | DOO "NOMIA MONTENEGRO" BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji