Uzgoj muznih krava
17 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija17sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani3,1 mil €zbir 17 firmi
Najveća1,3 mil €DOO "MONTE PRODUCT" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIKŠIĆ
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOO "MONTE PRODUCT" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT NIKŠIĆ | 1.345.701 € | |
| 2 | DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE "FARM COMPANY" DOO NIKŠIĆ | 986.747 € | |
| 3 | SIM - MLEK | 412.441 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GAZDINSTVO RADOVIĆ" DOO HERCEG NOVI | 100.951 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGRO ĆUPIĆ" DANILOVGRAD | 82.402 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MILK PRODUCT" DOO NIKŠIĆ | 61.757 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGRO VIŠ" DANILOVGRAD | 61.635 € | |
| 8 | MLJEKARSKA KOOPERATIVA "AGRO - MILK" BIJELO POLJE | 2.912 € | |
| 9 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PLAV | 0 € | |
| 10 | UZGAJIVAČKI CENTAR KLASTER DOO | 0 € | |
| 11 | AGRO-NIK | 0 € | |
| 12 | DIGPRED | 0 € | |
| 13 | ZDRAVLJAK | 0 € | |
| 14 | OMANICA | 0 € | |
| 15 | BARADA | 0 € | |
| 16 | BALOTIĆE | 0 € | |
| 17 | "ČISTA FARMA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji