Uzgoj ovaca i koza
16 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija16sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani92 hilj €zbir 16 firmi
Najveća59 hilj €KVINTA COMPANY
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | KVINTA COMPANY | 59.322 € | |
| 2 | U. V. VUKOVIĆ | 28.154 € | |
| 3 | EKO MORAVAC | 3.608 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DINARA COMPANY" DOO PODGORICA | 2.476 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BULATOVIĆ FARM" - PODGORICA | 2.146 € | |
| 6 | D.O.O. "TIM - T" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE - NIKŠIĆ | 0 € | |
| 7 | PRIMEKS | 0 € | |
| 8 | D.O.O. STANCOM-COMERC | 0 € | |
| 9 | STOČAR | 0 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TERRAE MNE" CETINJE | 0 € | |
| 11 | MORAVAC | 0 € | |
| 12 | POLJOCOMERC | 0 € | |
| 13 | "RANCH TECH" DOO | 0 € | |
| 14 | NEVA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KCB TARIM VE HAYVANCILIK SANAYI TICARET LTD STI" - BUDVA | -299 € | |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENU PROIZVODNJU, TURIZAM, PROMET, EXPORT-IMPORT, "MNG FARMING" PLJEVLJA | -3.001 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji