Uzgoj živine
25 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija25sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani17 mil €zbir 25 firmi
Najveća7,3 mil €REBRACOMMERCE
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | REBRACOMMERCE | 7.269.813 € | |
| 2 | ALKOSET | 4.219.837 € | |
| 3 | VIŠNJIĆ-KOMERC | 3.209.642 € | |
| 4 | FETIĆ KOMERC | 943.257 € | |
| 5 | FARMA BEGANOVIĆ | 465.578 € | |
| 6 | 2BAI DOO | 301.756 € | |
| 7 | UNIS-MP | 260.721 € | |
| 8 | ALMONT KM | 250.092 € | |
| 9 | NORDIC COMPANY | 30.485 € | |
| 10 | KALEX | 11.104 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAFCAF" TIVAT | 5.598 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARELSEL GROUP" DOO BAR | 0 € | |
| 13 | LEDA | 0 € | |
| 14 | CHICKEN | 0 € | |
| 15 | PLAN A&B | 0 € | |
| 16 | FARMA 5 JAJA DOO | 0 € | |
| 17 | BATO CO | 0 € | |
| 18 | LIPA -KOM | 0 € | |
| 19 | ADRIATIC FARM DOO | 0 € | |
| 20 | ANDIO | 0 € | |
| 21 | "TEDA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 0 € | |
| 22 | KAROLINA | 0 € | |
| 23 | PLANETA-D | 0 € | |
| 24 | RZ - MONT | 0 € | |
| 25 | PILE PRODUKT | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji