Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
23 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija23sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani9,9 mil €zbir 23 firmi
Najveća7,4 mil €TUJKO
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | TUJKO | 7.352.230 € | |
| 2 | KOP CO | 828.375 € | |
| 3 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARAŠ COMPANY" - PODGORICA | 713.860 € | |
| 4 | MILONJIĆ I ORTACI | 282.198 € | |
| 5 | CIJEVNA COMMERCE | 257.193 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOM KOP" BERANE | 175.515 € | |
| 7 | RADOVIĆ COP DOO | 162.704 € | |
| 8 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "GIGA COMPANY" DOO NIKŠIĆ | 59.902 € | |
| 9 | PLANICA TRANS | 16.636 € | |
| 10 | "ISKOP VELJIĆ" DOO BERANE | 13.000 € | |
| 11 | DEVA | 6.529 € | |
| 12 | MPC COMERC | 2.925 € | |
| 13 | LARGUS | 1.900 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UNIPROM BENTONIT" PODGORICA | 165 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIGHTY MONTE MINE" PODGORICA | 20 € | |
| 16 | MIKI - TRANS | 0 € | |
| 17 | B.T.G. | 0 € | |
| 18 | "GERA KOP" DOO BERANE | 0 € | |
| 19 | BRAĆA MUGOŠA | 0 € | |
| 20 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE-MINE" PODGORICA | 0 € | |
| 21 | MA-LA TRADE | 0 € | |
| 22 | MORAČA | 0 € | |
| 23 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PULETIĆ"D.O.O. KOLAŠIN | -3.936 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji