Firme › ARDI TRADE 2
ARDI TRADE 2
PIB 02900025 · Proizvodnja hljeba, svežeg peciva i kolaca
Račun u blokadi
45.911 €
Neprekidno 4.653 dana.
Registarski podaci
| Puni naziv | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "ARDI TRADE 2" ULCINJ |
|---|---|
| PIB | 02900025 |
| Registarski broj | 50641270 |
| Oblik organizovanja | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |
| Djelatnost | Proizvodnja hljeba, svežeg peciva i kolaca |
| Status | REGISTROVAN |
Finansijski izvještaji
Za ovu firmu nema predatih godišnjih izvještaja u registru IRMS, pa se prihod, dobit, racia ni rejting ne mogu prikazati. Ako firma preda izvještaj, stranica se dopunjuje sama.
Pretražite firme koje imaju izvještaje ili pogledajte kako se čita registar blokada.
