Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 794.807 € | 4.197 € | 1.576.410 € | 1.250.932 € | 18 |
| 2024 | 1.282.178 € | 124.323 € | 1.761.780 € | 1.346.736 € | 23 |
| 2023 | 1.366.106 € | 137.938 € | 1.321.221 € | 1.222.413 € | 26 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 10,64 |
| Brza likvidnost | 7,53 |
| Dug / aktiva | 13,78 % |
| Dug / kapital | 0,17 |
| Neto marža | 0,56 % |
| ROA prinos na aktivu | 0,27 % |
| ROE prinos na kapital | 0,34 % |
| Obrt aktive | 0,48 |
| Dani naplate potraživanja | 215,88 |
| Prihod po zaposlenom | 41.938 € |
| Altman Z-score | 3,12 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje BONUS predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.