CRNAGORAPUT
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.876.263 € | 666.981 € | 32.278.348 € | -3.764.352 € | 326 |
| 2024 | 23.009.208 € | 1.036.040 € | 27.578.040 € | -5.991.955 € | 330 |
| 2023 | 21.195.030 € | 1.405.962 € | 25.005.209 € | -7.027.995 € | 319 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,49 |
| Brza likvidnost | 1,07 |
| Dug / aktiva | 75,91 % |
| Dug / kapital | -6,51 |
| Neto marža | 2,97 % |
| ROA prinos na aktivu | 2,07 % |
| ROE prinos na kapital | -17,72 % |
| Obrt aktive | 0,7 |
| Dani naplate potraživanja | 58,47 |
| Prihod po zaposlenom | 68.815 € |
| Altman Z-score | 0,51 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje CRNAGORAPUT predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.
