D.O.O. "COINIS" PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.300.455 € | 2.934.810 € | 19.755.307 € | 12.131.280 € | 84 |
| 2024 | 10.792.220 € | 3.124.571 € | 15.716.446 € | 9.429.016 € | 92 |
| 2023 | 11.046.983 € | 2.513.996 € | 14.631.467 € | 6.804.446 € | 87 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,13 |
| Brza likvidnost | 0,99 |
| Dug / aktiva | 12,87 % |
| Dug / kapital | 0,21 |
| Neto marža | 26,66 % |
| ROA prinos na aktivu | 14,86 % |
| ROE prinos na kapital | 24,19 % |
| Obrt aktive | 0,56 |
| Dani naplate potraživanja | 23,36 |
| Prihod po zaposlenom | 131.071 € |
| Altman Z-score | 2,33 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje D.O.O. "COINIS" PODGORICA predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.