DOO "KIPS GRADNJA" PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.635.123 € | 7.415.621 € | 49.536.584 € | 37.448.293 € | 30 |
| 2024 | 7.309.871 € | 1.100.018 € | 42.475.523 € | 30.032.672 € | 33 |
| 2023 | 21.010.580 € | 6.087.200 € | 34.721.844 € | 28.932.654 € | 51 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 5,26 |
| Brza likvidnost | 0,41 |
| Dug / aktiva | 0 % |
| Dug / kapital | 0 |
| Neto marža | 26,82 % |
| ROA prinos na aktivu | 14,97 % |
| ROE prinos na kapital | 19,8 % |
| Obrt aktive | 0,56 |
| Dani naplate potraživanja | 28,66 |
| Prihod po zaposlenom | 921.671 € |
| Altman Z-score | 3,53 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje DOO "KIPS GRADNJA" PODGORICA predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.
