DOO "UNIQTRADE" BAR
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2023.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.556.961 € | -283.597 € | 7.850.300 € | 1.799.805 € | 4 |
| 2022 | 3.718.093 € | 601.433 € | 6.991.489 € | 2.004.797 € | 2 |
| 2021 | 1.209.647 € | 412.351 € | 6.688.808 € | 1.404.408 € | 2 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,28 |
| Brza likvidnost | 1,27 |
| Dug / aktiva | 0,14 % |
| Dug / kapital | 0,01 |
| Neto marža | -18,21 % |
| ROA prinos na aktivu | -3,61 % |
| ROE prinos na kapital | -15,76 % |
| Obrt aktive | 0,2 |
| Dani naplate potraživanja | 1.801,69 |
| Prihod po zaposlenom | 389.240 € |
| Altman Z-score | 0,56 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje DOO "UNIQTRADE" BAR predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2023. godinu.