Firme › GIP INVEST COMPANY
GIP INVEST COMPANY
PIB 02760673 · Djelatnost reklamnih agencija
Račun u blokadi
789.479 €
Neprekidno 4.927 dana.
Registarski podaci
| Puni naziv | "GIP INVEST COMPANY" D.O.O. - BUDVA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA VLADANA VUJOVIĆA , I.BR. 1128/18 OD 17.09.2018. GODINE, ODREĐENO IZVRŠENJE UPISOM I STICANJEM ZALOŽNOG PRAVA, PLENIDBOM, PROCJENOM I PRODAJOM UDJELA MIRKA GOLOČEVCA) |
|---|---|
| PIB | 02760673 |
| Registarski broj | 50538882 |
| Oblik organizovanja | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |
| Djelatnost | Djelatnost reklamnih agencija |
| Status | REGISTROVAN |
Finansijski izvještaji
Za ovu firmu nema predatih godišnjih izvještaja u registru IRMS, pa se prihod, dobit, racia ni rejting ne mogu prikazati. Ako firma preda izvještaj, stranica se dopunjuje sama.
Pretražite firme koje imaju izvještaje ili pogledajte kako se čita registar blokada.
