"GORANOVIĆ"
MESNA INDUSTRIJA "GORANOVIĆ" D.O.O. - NIKŠIĆ
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.841.061 € | 2.080.790 € | 40.664.922 € | 20.915.403 € | 248 |
| 2024 | 43.084.003 € | 1.464.625 € | 35.126.762 € | 19.081.793 € | 224 |
| 2023 | 32.589.014 € | 1.445.629 € | 33.499.981 € | 17.867.983 € | 204 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,5 |
| Brza likvidnost | 0,77 |
| Dug / aktiva | 28,08 % |
| Dug / kapital | 0,55 |
| Neto marža | 4,73 % |
| ROA prinos na aktivu | 5,12 % |
| ROE prinos na kapital | 9,95 % |
| Obrt aktive | 1,08 |
| Dani naplate potraživanja | 49,19 |
| Prihod po zaposlenom | 177.465 € |
| Altman Z-score | 2,27 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje "GORANOVIĆ" predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.