GX 081 DD
"GX 081" DOO PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2026.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.330.555 € | -2.644.840 € | 1.677.329 € | -3.015.554 € | 529 |
| 2025 | 15.322.250 € | 1.215.639 € | 6.507.280 € | 844.925 € | 529 |
| 2024 | 720.238 € | -320.348 € | 889.650 € | -370.714 € | 44 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,36 |
| Brza likvidnost | 0,36 |
| Dug / aktiva | 101,95 % |
| Dug / kapital | -0,57 |
| Neto marža | -23,34 % |
| ROA prinos na aktivu | -157,68 % |
| ROE prinos na kapital | 87,71 % |
| Obrt aktive | 6,76 |
| Dani naplate potraživanja | 35,26 |
| Prihod po zaposlenom | 21.419 € |
| Altman Z-score | -1,13 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje GX 081 DD predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2026. godinu.