Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.472.073 € | 1.415.715 € | 22.436.555 € | 19.386.830 € | 79 |
| 2024 | 5.650.115 € | 947.999 € | 20.240.425 € | 17.971.116 € | 76 |
| 2023 | 3.457.150 € | 17.289 € | 19.046.096 € | 17.023.117 € | 73 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,9 |
| Brza likvidnost | 0,87 |
| Dug / aktiva | 2,22 % |
| Dug / kapital | 0,03 |
| Neto marža | 22,01 % |
| ROA prinos na aktivu | 6,31 % |
| ROE prinos na kapital | 7,3 % |
| Obrt aktive | 0,29 |
| Dani naplate potraživanja | 24,43 |
| Prihod po zaposlenom | 81.437 € |
| Altman Z-score | 3,66 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje "JADRAN" predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.