KAL MONTE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"KAL MONTE" TIVAT
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160.147 € | -1.837.236 € | 23.465.564 € | -11.792.326 € | 1 |
| 2024 | 134.583 € | -1.298.149 € | 24.803.230 € | -9.955.090 € | 1 |
| 2023 | 669.343 € | -779.742 € | 25.714.199 € | -8.656.941 € | 1 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | -1,77 |
| Brza likvidnost | -1,77 |
| Dug / aktiva | 0,05 % |
| Dug / kapital | -0 |
| Neto marža | -1.147,22 % |
| ROA prinos na aktivu | -7,83 % |
| ROE prinos na kapital | 15,58 % |
| Obrt aktive | 0,01 |
| Dani naplate potraživanja | 2.052,48 |
| Prihod po zaposlenom | 160.147 € |
| Altman Z-score | -1 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje KAL MONTE predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.