KAVARIĆ GROUP
"KAVARIĆ GROUP" D.O.O. PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.521.814 € | 1.630.474 € | 23.494.503 € | 22.432.303 € | 71 |
| 2024 | 10.021.567 € | 1.425.758 € | 22.395.777 € | 20.816.705 € | 68 |
| 2023 | 9.563.592 € | 1.375.703 € | 21.244.931 € | 19.390.946 € | 66 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 7,52 |
| Brza likvidnost | 3,89 |
| Dug / aktiva | 0,51 % |
| Dug / kapital | 0,01 |
| Neto marža | 14,29 % |
| ROA prinos na aktivu | 6,94 % |
| ROE prinos na kapital | 7,27 % |
| Obrt aktive | 0,49 |
| Dani naplate potraživanja | 15,1 |
| Prihod po zaposlenom | 160.669 € |
| Altman Z-score | 11,13 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje KAVARIĆ GROUP predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.