Firme › LUCKY DRIVE
LUCKY DRIVE
PIB 02901765 · Tehnicko ispitivanje i analize
Račun u blokadi
10.716 €
Neprekidno 4.598 dana.
Registarski podaci
| Puni naziv | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "LUCKY DRIVE" D.O.O. PODGORICA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA VIDAKA LATKOVIĆA , I.BR. 2824/18 OD 14.11.2018. GODINE, ODREĐENO IZVRŠENJE UPISOM I STICANJEM ZALOŽNOG PRAVA, PLENIDBOM, PROCJENOM I PRODAJOM UDJELA MILOŠA LAKIĆEVIĆA) |
|---|---|
| PIB | 02901765 |
| Registarski broj | 50642626 |
| Oblik organizovanja | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |
| Djelatnost | Tehnicko ispitivanje i analize |
| Status | REGISTROVAN |
Finansijski izvještaji
Za ovu firmu nema predatih godišnjih izvještaja u registru IRMS, pa se prihod, dobit, racia ni rejting ne mogu prikazati. Ako firma preda izvještaj, stranica se dopunjuje sama.
Pretražite firme koje imaju izvještaje ili pogledajte kako se čita registar blokada.
