LUŠTICA DEVELOPMENT
"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89.625.460 € | 567.017 € | 285.318.604 € | 91.837.800 € | 116 |
| 2024 | 79.912.040 € | 9.125.816 € | 248.101.411 € | 65.426.064 € | 118 |
| 2023 | 54.646.399 € | 3.740.113 € | 205.470.637 € | 56.330.724 € | 93 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,67 |
| Brza likvidnost | 0,46 |
| Dug / aktiva | 21,85 % |
| Dug / kapital | 0,68 |
| Neto marža | 0,66 % |
| ROA prinos na aktivu | 0,2 % |
| ROE prinos na kapital | 0,62 % |
| Obrt aktive | 0,3 |
| Dani naplate potraživanja | 96,29 |
| Prihod po zaposlenom | 742.378 € |
| Altman Z-score | 0,42 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje LUŠTICA DEVELOPMENT predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.