MEGAPROMET
"MEGAPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O BUDVA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.840.843 € | 1.988.222 € | 25.462.430 € | 6.169.042 € | 402 |
| 2024 | 53.693.540 € | 1.837.163 € | 25.647.453 € | 4.997.983 € | 369 |
| 2023 | 48.781.120 € | 1.485.352 € | 16.991.768 € | 3.826.184 € | 325 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,07 |
| Brza likvidnost | -0,28 |
| Dug / aktiva | 48,68 % |
| Dug / kapital | 2,01 |
| Neto marža | 2,87 % |
| ROA prinos na aktivu | 7,81 % |
| ROE prinos na kapital | 32,23 % |
| Obrt aktive | 2,72 |
| Dani naplate potraživanja | 9,28 |
| Prihod po zaposlenom | 172.069 € |
| Altman Z-score | 3,08 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje MEGAPROMET predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.