"MNA GAMING" DOO PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.135.981 € | -3.107.787 € | 25.191.114 € | 4.596.907 € | 617 |
| 2024 | 28.678.714 € | 1.386.748 € | 21.121.321 € | 7.752.718 € | 575 |
| 2023 | 22.499.664 € | 2.110.330 € | 10.764.557 € | 6.365.970 € | 549 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,29 |
| Brza likvidnost | 0,29 |
| Dug / aktiva | 12,12 % |
| Dug / kapital | 0,66 |
| Neto marža | -9,39 % |
| ROA prinos na aktivu | -12,34 % |
| ROE prinos na kapital | -67,61 % |
| Obrt aktive | 1,31 |
| Dani naplate potraživanja | 0,19 |
| Prihod po zaposlenom | 53.654 € |
| Altman Z-score | 0,64 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje "MNA GAMING" DOO PODGORICA predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.
