Firme › MONTEVELE
MONTEVELE
PIB 02855771 · Trgovina na malo hlebom, testeninama, kolacima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
Račun u blokadi
3.802 €
Neprekidno 4.794 dana.
Registarski podaci
| Puni naziv | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"MONTEVELE"BUDVA (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA ALEKSANDRE TOMKOVIĆ VUKOSLAVČEVIĆ , I.BR. 82/2019 OD 24.01.2019. GODINE, ODREĐENO IZVRŠENJE UPISOM I STICANJEM ZALOŽNOG PRAVA, PLENIDBOM, PROCJENOM I PRODAJOM UDJELA ALEKSANDRA ĐURIČKOVIĆA) |
|---|---|
| PIB | 02855771 |
| Registarski broj | 50614936 |
| Oblik organizovanja | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |
| Djelatnost | Trgovina na malo hlebom, testeninama, kolacima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama |
| Status | REGISTROVAN |
Finansijski izvještaji
Za ovu firmu nema predatih godišnjih izvještaja u registru IRMS, pa se prihod, dobit, racia ni rejting ne mogu prikazati. Ako firma preda izvještaj, stranica se dopunjuje sama.
Pretražite firme koje imaju izvještaje ili pogledajte kako se čita registar blokada.
