"NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.398.539 € | 1.551.039 € | 42.602.089 € | 12.126.197 € | 148 |
| 2024 | 22.923.824 € | 1.892.452 € | 40.078.146 € | 10.575.160 € | 156 |
| 2023 | 21.736.865 € | 1.875.432 € | 36.253.116 € | 8.682.708 € | 168 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 4,6 |
| Brza likvidnost | 2,81 |
| Dug / aktiva | 0,17 % |
| Dug / kapital | 0,01 |
| Neto marža | 6,42 % |
| ROA prinos na aktivu | 3,64 % |
| ROE prinos na kapital | 12,79 % |
| Obrt aktive | 0,57 |
| Dani naplate potraživanja | 19,94 |
| Prihod po zaposlenom | 163.158 € |
| Altman Z-score | 1,41 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.
