SPORTING GROUP
"SPORTING GROUP" D.O.O. BUDVA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.160.380 € | 4.233.795 € | 19.231.773 € | 15.644.304 € | 274 |
| 2024 | 10.968.354 € | 3.185.361 € | 17.159.929 € | 11.410.508 € | 263 |
| 2023 | 10.284.133 € | 2.664.847 € | 10.979.058 € | 8.225.145 € | 267 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 8,84 |
| Brza likvidnost | 8,82 |
| Dug / aktiva | 0 % |
| Dug / kapital | 0 |
| Neto marža | 28,47 % |
| ROA prinos na aktivu | 22,01 % |
| ROE prinos na kapital | 27,06 % |
| Obrt aktive | 0,77 |
| Dani naplate potraživanja | 0,02 |
| Prihod po zaposlenom | 54.273 € |
| Altman Z-score | 4,54 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje SPORTING GROUP predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.