Firme › VIB TRADE
VIB TRADE
PIB 02773520 · Tehnicko ispitivanje i analize
Račun u blokadi
6.876 €
Neprekidno 5.526 dana.
Registarski podaci
| Puni naziv | D.O.O. "VIB TRADE" EXPORT-IMPORT - NIKŠIĆ (RJEŠENJEM OSNOVNOG SUDA U NIKŠIĆU I.BR. 776/12 OD 29.06.2012 GODINE ODREĐENO IZVRŠENJE PLENIDBOM I PROCJENOM UDJELA IZVRŠNOG DUŽNIKA VLADIMIRA MITROVIĆA DO KONAČNOG NAMIRENJA IZVRŠNOG POVJERIOCA) |
|---|---|
| PIB | 02773520 |
| Registarski broj | 50560392 |
| Oblik organizovanja | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |
| Djelatnost | Tehnicko ispitivanje i analize |
| Status | REGISTROVAN |
Finansijski izvještaji
Za ovu firmu nema predatih godišnjih izvještaja u registru IRMS, pa se prihod, dobit, racia ni rejting ne mogu prikazati. Ako firma preda izvještaj, stranica se dopunjuje sama.
Pretražite firme koje imaju izvještaje ili pogledajte kako se čita registar blokada.
