Djelatnost emitovanja televizijskog programa i video distribucija
20 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija20sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani40,9 mil €zbir 20 firmi
Najveća26,2 mil €JP RT CRNE GORE
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | JP RT CRNE GORE | 26.183.287 € | |
| 2 | TELEVIZIJA VIJESTI | 3.503.214 € | |
| 3 | AST | 2.371.070 € | |
| 4 | RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ | 2.051.903 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MNESPORT" PODGORICA | 1.424.666 € | |
| 6 | NOVA M | 1.415.657 € | |
| 7 | RADIO TELEVIZIJA BUDVA | 1.318.488 € | |
| 8 | LOKALNI JAVNI EMITER RADIO TELEVIZIJA PLJEVLJA D.O.O. PLJEVLJA | 935.571 € | |
| 9 | MIR &TEUTA | 714.541 € | |
| 10 | RADIO TELEVIZIJA ROŽAJE | 452.484 € | |
| 11 | LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA CETINJE | 257.725 € | |
| 12 | S-MEDIJI | 104.177 € | |
| 13 | A PLUS MEDIA GROUP DOO | 101.592 € | |
| 14 | "DIPAFONS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 16.250 € | |
| 15 | "ANTENA M BROADCASTING" DOO | 6.500 € | |
| 16 | "KA-KAO PRODUCTION" DOO PODGORICA | 4.145 € | |
| 17 | DOO "FMTV" - PODGORICA | 405 € | |
| 18 | SUN PLUS | 397 € | |
| 19 | TELEVIZIJA BUDVA | 0 € | |
| 20 | ATLAS MEDIA GROUP | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji