JP RT CRNE GORE
JP RT CRNE GORE - PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.183.287 € | 1.113.013 € | 45.584.648 € | 34.311.143 € | 743 |
| 2024 | 22.716.279 € | 1.110.565 € | 45.505.035 € | 34.049.628 € | 740 |
| 2023 | 21.104.677 € | 1.582.668 € | 46.061.612 € | 34.209.697 € | 739 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,12 |
| Brza likvidnost | 0,77 |
| Dug / aktiva | 0 % |
| Dug / kapital | 0 |
| Neto marža | 25,47 % |
| ROA prinos na aktivu | 2,44 % |
| ROE prinos na kapital | 3,24 % |
| Obrt aktive | 0,1 |
| Dani naplate potraživanja | 97,27 |
| Prihod po zaposlenom | 5.881 € |
| Altman Z-score | 4,07 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje JP RT CRNE GORE predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.