Nespecijalizovana trgovina na veliko
1.390 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija1.390sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani101,4 mil €zbir 100 firmi
Najveća1,7 mil €SAČ DOO
Strana2 / 14po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 101 | SAČ DOO | 1.683.081 € | |
| 102 | ROTOR | 1.679.196 € | |
| 103 | VBH MONTENEGRO | 1.674.014 € | |
| 104 | "SPONA" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA | 1.635.868 € | |
| 105 | VIKING KOMP | 1.625.357 € | |
| 106 | E-JOY MNE | 1.618.768 € | |
| 107 | WINTERHALTER GASTRONOM MONTENEGRO | 1.608.765 € | |
| 108 | GAMA-KOM | 1.567.383 € | |
| 109 | BEOROL MONTENEGRO DOO | 1.544.676 € | |
| 110 | VELESTOVO INN | 1.540.585 € | |
| 111 | CENTROSLAVIJA | 1.537.850 € | |
| 112 | HABITAT | 1.536.926 € | |
| 113 | UNIVERZITATS | 1.525.899 € | |
| 114 | GOSTRADE | 1.509.098 € | |
| 115 | PEM COMERC | 1.492.656 € | |
| 116 | PAN GRAF- CG | 1.478.962 € | |
| 117 | PADELLA DOO | 1.471.054 € | |
| 118 | AGRIS | 1.456.781 € | |
| 119 | CETMAR KUJOVIĆ | 1.443.781 € | |
| 120 | ALU - BOX | 1.429.844 € | |
| 121 | ZNAK | 1.425.171 € | |
| 122 | ŽEGA-PROM | 1.417.320 € | |
| 123 | IZONET | 1.416.859 € | |
| 124 | PLASTIKA | 1.399.924 € | |
| 125 | NEKTAR NATURA | 1.386.651 € | |
| 126 | TEMPO TRADE | 1.381.605 € | |
| 127 | BUKILIĆ | 1.363.503 € | |
| 128 | MONTELL | 1.334.190 € | |
| 129 | VIACOM | 1.329.619 € | |
| 130 | PROHOUSE | 1.283.357 € | |
| 131 | PAL-MONT | 1.267.281 € | |
| 132 | VD FRUIT | 1.223.708 € | |
| 133 | PROWELLNESS MONTENEGRO | 1.220.603 € | |
| 134 | LI COMMERCE | 1.212.888 € | |
| 135 | TUEGRA | 1.176.923 € | |
| 136 | MDI PODGORICA | 1.169.808 € | |
| 137 | PODGOR IMPORT | 1.159.158 € | |
| 138 | INTERESTA | 1.141.456 € | |
| 139 | ROCKY PISTOLATO CASCH&CARRY | 1.122.619 € | |
| 140 | SOFA BED | 1.073.833 € | |
| 141 | BOY IV | 1.045.200 € | |
| 142 | BJELMONT | 1.028.805 € | |
| 143 | IDEA | 1.021.526 € | |
| 144 | MILUNOVIĆ CO TRADE | 952.708 € | |
| 145 | FRIGO ELEKTRO SISTEM | 951.322 € | |
| 146 | "PENECOM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 936.959 € | |
| 147 | OC IMP KLIMA | 920.673 € | |
| 148 | PEKOMETAL | 917.025 € | |
| 149 | S-LINE | 909.403 € | |
| 150 | AZUR | 892.680 € | |
| 151 | DSM COMPANY | 889.621 € | |
| 152 | B&S UNIVERZAL | 875.083 € | |
| 153 | TEA GALLERY | 862.231 € | |
| 154 | GILEKI | 860.200 € | |
| 155 | VETO | 852.759 € | |
| 156 | VUJACOMERC | 850.677 € | |
| 157 | PINO MONT | 830.454 € | |
| 158 | IVNIK | 805.783 € | |
| 159 | UNION ŠPED | 805.366 € | |
| 160 | DRAGIJE | 792.723 € | |
| 161 | FLUIDRA MONTENEGRO | 785.633 € | |
| 162 | LUXOR PLASMAN DOO | 779.667 € | |
| 163 | NIR | 772.672 € | |
| 164 | NEWORLD - MONTENEGRO | 769.330 € | |
| 165 | NEMO - MONT | 765.924 € | |
| 166 | ANJA COSMETICS | 764.366 € | |
| 167 | RIMAR | 756.706 € | |
| 168 | PIVLJANKA | 756.223 € | |
| 169 | "INTER NOS 2000" | 754.341 € | |
| 170 | MI-COM TRADE | 747.563 € | |
| 171 | MILANO MONTENEGRO | 740.614 € | |
| 172 | "TRADE POINT MONTENEGRO" BUDVA | 732.495 € | |
| 173 | "METTA GROUP" DOO PODGORICA | 730.843 € | |
| 174 | ORIGINAL | 713.820 € | |
| 175 | DND KOMERC | 702.775 € | |
| 176 | KOSOR | 698.134 € | |
| 177 | DEVIZ | 695.923 € | |
| 178 | C LINE | 684.027 € | |
| 179 | TANKOM | 682.344 € | |
| 180 | MILIĆ & CO | 671.169 € | |
| 181 | "BRALEX" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, DANILOVGRAD | 668.460 € | |
| 182 | SPECTACULAR | 664.206 € | |
| 183 | SWAP | 663.492 € | |
| 184 | TERCET GROUP | 643.698 € | |
| 185 | DIALVI | 642.113 € | |
| 186 | PROMOTIVE | 641.819 € | |
| 187 | NOBEL CORPORATION | 637.836 € | |
| 188 | "PROGASTRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 635.464 € | |
| 189 | TOTOHEM | 634.809 € | |
| 190 | GLOBO-PERGAM | 629.884 € | |
| 191 | GORŠTAK | 617.000 € | |
| 192 | PG FRUIT DOO | 616.604 € | |
| 193 | SALVEO CG | 613.508 € | |
| 194 | 4 LEVEL DOO | 610.867 € | |
| 195 | MINIK | 567.220 € | |
| 196 | ALSECO | 545.822 € | |
| 197 | ENERGOGROUP | 525.633 € | |
| 198 | MIR-PLAST | 520.512 € | |
| 199 | INTERNATIONAL HEALTH | 516.969 € | |
| 200 | PAKCENTAR | 498.686 € |
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji