Nespecijalizovana trgovina na veliko
1.390 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija1.390sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani1,7 mlrd €zbir 100 firmi
Najveća390,1 mil €VOLI TRADE
Strana1 / 14po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOLI TRADE | 390.089.524 € | |
| 2 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ | 294.156.222 € | |
| 3 | BAR-KOD | 145.278.296 € | |
| 4 | NELT MNE | 69.481.377 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEHNO MAX" - PODGORICA | 65.942.290 € | |
| 6 | DMD DELTA | 58.801.926 € | |
| 7 | MPM | 52.629.386 € | |
| 8 | EXPO COMMERCE | 38.033.445 € | |
| 9 | ŠKORPION D.O.O. | 36.823.595 € | |
| 10 | ATACO DOO | 27.563.737 € | |
| 11 | KLIKOVAC | 27.211.109 € | |
| 12 | CEMEX MONTENEGRO | 26.684.935 € | |
| 13 | CASTELLANA CO | 20.602.995 € | |
| 14 | BOBI COMMERCE | 18.151.966 € | |
| 15 | RIBNICA COMMERCE | 15.209.350 € | |
| 16 | ROAMING MONTENEGRO | 14.870.277 € | |
| 17 | NALL INTERNATIONAL | 13.616.490 € | |
| 18 | ROMA COMPANY | 13.363.899 € | |
| 19 | SLAVIJA | 12.899.893 € | |
| 20 | MATINO-COMPANY | 12.654.145 € | |
| 21 | HELADA MONT | 11.648.746 € | |
| 22 | PODRAVKA | 11.639.013 € | |
| 23 | KOPRIVICA ROSOL COMERC | 10.721.941 € | |
| 24 | E.C.AUTO TRADE | 9.725.765 € | |
| 25 | DAUTI - KOMERC | 9.280.938 € | |
| 26 | MONTE - MITROS | 9.150.609 € | |
| 27 | G3 SPIRITS | 8.654.136 € | |
| 28 | TDS | 8.399.094 € | |
| 29 | FALCON COMMERCE | 7.289.849 € | |
| 30 | PDG doo | 6.988.830 € | |
| 31 | TEHNOCOLOR | 6.668.706 € | |
| 32 | D.O.O. "ENTER" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - PODGORICA | 6.639.984 € | |
| 33 | ORBICO | 6.443.390 € | |
| 34 | SAN FRANCISKO | 5.566.767 € | |
| 35 | DULW D TRADE | 5.478.874 € | |
| 36 | MMS DOO | 5.328.828 € | |
| 37 | FRIGO SISTEM | 5.240.484 € | |
| 38 | MICROMEDIA D.O.O. | 5.161.249 € | |
| 39 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "ANĐELIĆ PLAST" D.O.O. - PODGORICA | 4.752.576 € | |
| 40 | TEKOM PROMET | 4.661.083 € | |
| 41 | MONTE D | 4.631.526 € | |
| 42 | AGROMARKET CG | 4.446.540 € | |
| 43 | SIREX DOO | 4.390.266 € | |
| 44 | BAĆOVIĆ | 4.350.542 € | |
| 45 | FREE TECHNICS | 4.341.378 € | |
| 46 | VSG COMMERCE | 4.263.137 € | |
| 47 | KASTEX | 4.246.393 € | |
| 48 | PAMEX | 4.209.152 € | |
| 49 | POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM | 3.895.734 € | |
| 50 | ALFA - TRADE | 3.883.078 € | |
| 51 | MONTENEGRO - PETROL | 3.874.205 € | |
| 52 | CONCORDIA-COMERC | 3.842.350 € | |
| 53 | VUKSANOVIĆ PLUS | 3.813.286 € | |
| 54 | INTERCOM | 3.631.608 € | |
| 55 | MARKOVIĆ GRAND COMPANY | 3.598.885 € | |
| 56 | VILLA | 3.434.992 € | |
| 57 | PROMET- MONTAŽA | 3.388.086 € | |
| 58 | LUTREX | 3.352.488 € | |
| 59 | GOOD FOOD | 3.343.620 € | |
| 60 | DAMONT | 3.330.089 € | |
| 61 | PATRON DF | 3.280.844 € | |
| 62 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VUK PRO GRADNJA" DOO HERCEG NOVI | 3.155.237 € | |
| 63 | "AKOVO" D.O.O., ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT | 3.132.674 € | |
| 64 | HOME TRADE | 3.070.170 € | |
| 65 | RAVEL DOO | 3.022.771 € | |
| 66 | MASTER MN | 2.994.972 € | |
| 67 | SURFMONT | 2.934.299 € | |
| 68 | VD COMMERCE | 2.871.056 € | |
| 69 | CALGO MN | 2.836.476 € | |
| 70 | BUTRINT | 2.665.479 € | |
| 71 | KAĆA | 2.657.793 € | |
| 72 | MONTESKELA | 2.606.366 € | |
| 73 | TEMASO | 2.545.325 € | |
| 74 | BERANETEX | 2.470.384 € | |
| 75 | DADO - M | 2.454.369 € | |
| 76 | GRUPPO TESSILE | 2.359.577 € | |
| 77 | CENTROJADRAN | 2.359.180 € | |
| 78 | SAĆE | 2.341.170 € | |
| 79 | NATIVA DOO | 2.314.346 € | |
| 80 | DESIGN INTERNI | 2.292.439 € | |
| 81 | CERMAT MN | 2.279.420 € | |
| 82 | PRENTIS | 2.261.049 € | |
| 83 | PG - PAK | 2.216.000 € | |
| 84 | KOVAČI | 2.197.287 € | |
| 85 | KUQI COMPANY | 2.166.882 € | |
| 86 | VATROOPREMA | 2.137.621 € | |
| 87 | VELEPRODAJA NAMOS DAJKOVIĆ | 2.124.827 € | |
| 88 | MAS TRADE | 2.123.512 € | |
| 89 | GRAND-PLUS | 2.109.156 € | |
| 90 | KOTORSKA SUVENIRNICA | 2.103.462 € | |
| 91 | TEHNOBAR | 2.101.394 € | |
| 92 | KRAFT NT | 2.072.907 € | |
| 93 | VOĆAR KALJA CO | 1.995.606 € | |
| 94 | DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "FRIGOLINE-MN" DOO NIKŠIĆ | 1.969.068 € | |
| 95 | ALARM AUTOMATIKA | 1.952.636 € | |
| 96 | PUT-COMPANY | 1.850.622 € | |
| 97 | AVANGLION MNE | 1.816.021 € | |
| 98 | "MAZOR" DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ | 1.812.581 € | |
| 99 | RAROVAC-COMMERCE | 1.725.153 € | |
| 100 | HIDRO-RAD | 1.692.395 € |
Strana 1 od 14Sledeća →
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji