BRIV CONSTRUCTION
"BRIV CONSTRUCTION" DOO KOTOR
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.864.194 € | 521.878 € | 46.547.691 € | 7.229.699 € | 102 |
| 2024 | 23.897.676 € | 1.910.798 € | 32.594.241 € | 6.888.410 € | 114 |
| 2023 | 16.122.094 € | 292.939 € | 20.872.291 € | 5.262.316 € | 112 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,25 |
| Brza likvidnost | -0,01 |
| Dug / aktiva | 14,71 % |
| Dug / kapital | 0,95 |
| Neto marža | 4,15 % |
| ROA prinos na aktivu | 1,12 % |
| ROE prinos na kapital | 7,22 % |
| Obrt aktive | 0,27 |
| Dani naplate potraživanja | 111,45 |
| Prihod po zaposlenom | 123.199 € |
| Altman Z-score | 0,12 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje BRIV CONSTRUCTION predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.