ČELEBIĆ
"ČELEBIĆ" D.O.O. PODGORICA
Poslovanje kroz godine
3 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.942.495 € | 370.166 € | 72.008.837 € | 27.757.518 € | 122 |
| 2024 | 17.533.668 € | 67.443 € | 77.457.713 € | 27.774.860 € | 142 |
| 2023 | 22.819.151 € | 67.830 € | 83.539.324 € | 27.827.416 € | 166 |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,8 |
| Brza likvidnost | 1,22 |
| Dug / aktiva | 6,68 % |
| Dug / kapital | 0,17 |
| Neto marža | 3,05 % |
| ROA prinos na aktivu | 0,51 % |
| ROE prinos na kapital | 1,33 % |
| Obrt aktive | 0,17 |
| Dani naplate potraživanja | 64,13 |
| Prihod po zaposlenom | 99.392 € |
| Altman Z-score | 0,76 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje ČELEBIĆ predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.
