ROBNA KUĆA NIKŠIĆANKA
ROBNA KUĆA " NIKŠIĆANKA " A.D. NIKŠIĆ
Poslovanje kroz godine
4 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226.776 € | -133.847 € | 1.418.265 € | 1.379.963 € | 6 |
| 2024 | 196.617 € | 14.744 € | 1.569.851 € | 1.513.811 € | 5 |
| 2023 | 276.732 € | 138.305 € | 1.570.538 € | 1.499.066 € | 4 |
| 2022 | 136.032 € | -10.209 € | 1.452.035 € | 1.360.761 € | — |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 1,34 |
| Brza likvidnost | 0,47 |
| Dug / aktiva | 0,46 % |
| Dug / kapital | 0 |
| Neto marža | -157,44 % |
| ROA prinos na aktivu | -9,44 % |
| ROE prinos na kapital | -9,7 % |
| Obrt aktive | 0,06 |
| Dani naplate potraživanja | 48,68 |
| Prihod po zaposlenom | 14.169 € |
| Altman Z-score | 14,72 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje ROBNA KUĆA NIKŠIĆANKA predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.