VOLI TRADE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA
Poslovanje kroz godine
4 godine predatih izvještaja. Tamnija kolona je posljednja obrađena godina.
Prihod
u eurima
Dobit / gubitak
poslije oporezivanja
Zaposleni
prosječan broj
Pokazatelji za 2025.
Računati iz predatog izvještaja. Oznaka na traci je uobičajena referentna vrijednost, ne ocjena.
obrtna sredstva prema kratkoročnim obavezama · oznaka na 1,00
koliko je imovine finansirano tuđim sredstvima
dobit poslije oporezivanja u odnosu na prihod
prinos na kapital vlasnika
Finansijski pregled po godinama
Iznosi u eurima, onako kako su iskazani u izvještaju.
| Godina | Prihod | Dobit | Aktiva | Kapital | Zaposleni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390.089.524 € | 16.066.500 € | 249.643.950 € | 84.814.271 € | 2.406 |
| 2024 | 368.845.802 € | 16.329.213 € | 233.204.669 € | 74.939.984 € | 2.367 |
| 2023 | 356.231.612 € | 15.632.781 € | 226.991.885 € | 64.804.007 € | 2.318 |
| 2022 | 312.336.410 € | 11.611.306 € | 212.431.611 € | 54.503.694 € | — |
Svi pokazatelji
| Tekuća likvidnost obrtna sredstva / kratkoročne obaveze | 0,85 |
| Brza likvidnost | 0,22 |
| Dug / aktiva | 23,51 % |
| Dug / kapital | 0,69 |
| Neto marža | 4,21 % |
| ROA prinos na aktivu | 6,44 % |
| ROE prinos na kapital | 18,94 % |
| Obrt aktive | 1,53 |
| Dani naplate potraživanja | 16,93 |
| Prihod po zaposlenom | 158.714 € |
| Altman Z-score | 2,2 |
Odakle su podaci
Finansijski izvještaji koje VOLI TRADE predaje Poreskoj upravi Crne Gore javno su dostupni preko IRMS portala, a matični podaci privrednog subjekta — naziv, PIB, matični broj i djelatnost — vode se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). prAIme te izvještaje preuzima u izvornom obliku i iz njih računa racia prikazana na ovoj stranici; iznosi se ne koriguju niti procjenjuju. Posljednji obrađeni izvještaj je za 2025. godinu.